AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
แร็งดาจีเอด ยูไนเต็ด ยู21 | เสมอ | พีเอฟอาร์ อะคาเดมี ยู21 | แร็งดาจีเอด ยูไนเต็ด ยู21 | เสมอ | พีเอฟอาร์ อะคาเดมี ยู21 | |
![]() | 4.10% | 38.36% | 57.54% | 95.9% | 61.64% | 42.46% |
![]() | 95.9% | 61.64% | 42.46% | 95.9% | 61.64% | 42.46% |
![]() | 48.19% | 34.51% | 17.30% | 96.39% | 69.02% | 34.6% |
![]() | 52.05% | 69.18% | 78.77% | 95.9% | 61.64% | 42.46% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.06 |
9.50 |
17.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 1.00 |
2.75 3.25 |
1.00 0.80 |
1.07 1.07 |
10.00 10.00 |
15.00 15.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.98 |
3.25 |
0.78 |
1.07 |
10.00 |
15.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.78 |
3.00 |
0.96 |
1.05 |
9.00 |
19.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.73 0.92 |
3.00 3.25 |
0.92 0.73 |
1.07 1.07 |
10.00 10.00 |
15.00 15.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.05 1.05 |
11.00 11.00 |
27.00 27.00 |
แร็งดาจีเอด ยูไนเต็ด ยู21 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
พีเอฟอาร์ อะคาเดมี ยู21 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
แร็งดาจีเอด ยูไนเต็ด ยู21 | 3-0 | พีเอฟอาร์ อะคาเดมี ยู21 |